详情介绍
产品结构:
外夹式超声波能量计是在超声波流量计的基础上加配一对温度变送器来实现热量计量功能。可循环显示正、负、净累积流量和瞬时热量与流量计及时间、温度等值。超声波热量计广泛应用于供热管网的在线计量。主机分为壁挂标准型、壁挂防爆型、盘装型和本地显示型,传感器分为外夹式、插入式、管段式等。
外夹式超声波流量计技术参数:
功能 | 可测量显示流量和热量,采用了LCD和功能键的简单设定,LCD带背光灯,带故障诊断功能 |
精度 | 流量:优于±1% |
显示 | 可连接2*10背光型汉字或者2*20字符型液晶显示器,支持中、英、意三种语言 |
信号输出 | 1路4-20mA输出,阻抗0-1K,精度0.1% |
信号输入 | 3路4-20mA电流输入,精度0.1%,可采集压力、液位、温度等信号 |
数据接口 | 隔离RS485串行接口,可通过PC电脑对流量计进行升级,支持MODBUS等协议 |
专用电缆 | 定制双绞线,一般情况下限于50米,选用RS485通讯,传输距离可达千米以上 |
测量管材 | 钢,不锈钢,铸铁,水泥管,铜,铝,PVC,玻璃钢等质地致密的管道,无严重腐蚀结垢,允许有衬里 |
直管段 | 传感器最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D是指管径) |
介质种类 | 水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 |
探头温度 | 探头温度:-40~180℃ |
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 |
数据存储 | 选配内置数据存储器(SD卡) 可存储时间、瞬时流量、累积流量、信号状态等,通过专用软件可将数据导入计算机,便于统计与管理。 |
电源 | DC8~36V或AC85~264V |
功耗 | 1.5W |
外夹式超声波能量计技术特点:
1、测量精度: 1.0%;
2、工作电源:隔离DC8-36V或AC85-264;
3、温度范围:0-90℃;0-160℃;
4、温差范围:0-75℃;
5、环境等级:B级或C级;
6、可选输出:1路标准隔离RS485输出;1路隔离4-20mA或0-20mA输出;双路隔离OCT输出(OCT1脉冲宽度6-1000ms之间可编程,默认200ms);1路双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20毫安模拟输出板;
7、其他功能:自动记忆前512天,前128个月,qian10年正负净累积流量;
自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加,并可以通过MODBUS协议读出;
8、流量传感器:外夹式;
9、温度传感器:PT100或PT1000铂电阻;